Descripción
Motor | |
---|---|
Motor | FPT Industrial F5H |
N.º de cilindros/Aspiración/Válvulas/Nivel de emisiones Tier-Stage | 4/T/2/4B-4 |
Cilindrada (cm³) | 3400 |
Diámetro y carrera (mm) | 99×110 |
Potencia máxima – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 43/58 |
Régimen nominal del motor (rpm) | 2500 |
Par máximo (Nm@rpm) | 245@1400 |
Capacidad depósito de combustible (l) | 87 |
Sistema hidráulico | |
---|---|
Control | Joystick proporcional polivalente |
Bomba de engranajes (caudal estándar / gran caudal opcional) (l/min) | 67 / – |
Transmisión | |
---|---|
Transmisión | Hidrostática DT |
Velocidad | 2×2 |
Superreductor | – |
Velocidad de desplazamiento (trabajo / desplazamiento / alta) (km/h) | 0-5 / 0-20 / – |
Pedal de marcha lenta y freno | ![]() |
Marcha adelante, punto muerto y marcha atrás integrados en el joystick | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bloqueo del diferencial | |
---|---|
Diferenciales delantero y trasero con “Limited slip” | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diferenciales delantero y trasero abiertos | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diferenciales abiertos con bloqueo al 100% en los ejes delantero y trasero | – |
Cabina | |
---|---|
Nivel de ruidos (dBA) | 71 |
Radio de giro (m) | 3,72 |
Peso en orden de trabajo (cinematismo en Z/TC)* (t) | 5,02 |
Dimensiones generales | |
---|---|
Altura mínima de la cabina (m) | 2,46 |
Luz libre inferior (mm) | 450 |
Anchura total (m) | 1,74 |
Anchura de la pala (m) | 1,90 |
Distancia entre ejes (m) | 2,08 |
Radio de giro (m) | 3,72 |
Características técnicas con porta palets | |
---|---|
Carga estática de vuelco* (t) | 2,8 |
Carga estática de vuelco completamente girada (40°)* (t) | 2,4 |
Carga útil al 80%* (t) | 1,9 |
Altura total máxima (m) | 3,48 |
Altura al bulón (m) | 3,14 |
Altura máx. de elevación* (m) | 2,90 |
* Con porta palets